產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
樣品處理設(shè)備系列
氮吹儀
NDK200-2N 氣浴氮吹儀
                    
產(chǎn)品簡介
                  NDK200-2N 氣浴氮吹儀主要用于大批量樣品的濃縮或制備(如藥物篩選、激素分析、液相、及質(zhì)譜分析中的樣品制備) 。工作原理:通過將氮?dú)獯等爰訜針悠返谋砻妫箻悠分械娜軇┛焖僬舭l(fā)、分離,從而達(dá)到樣品無氧濃縮的目的,保持樣品更純凈。使用氮吹儀代替常用的旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀進(jìn)行濃縮,能同時(shí)濃縮幾十個(gè)樣品,省時(shí)高效。
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 加熱方式 | 干式加熱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油 | 
NDK200-2N 氣浴氮吹儀特點(diǎn):
1、*的氣路控制設(shè)計(jì),增強(qiáng)氣密性減少漏氣隱患;操作簡單,提起/按下氣針即可實(shí)現(xiàn)通道開關(guān);每個(gè)通
道的開關(guān)狀態(tài)一目了然。
2、加熱器使樣品被快速加熱至蒸發(fā)溫度,同時(shí)氣體經(jīng)氣針吹至溶液表面,促使溶液快速蒸發(fā)和樣品濃縮。
3、氣針在氣腔的位置可被改變,使之適用不同的試管。
4、氣腔高度可以調(diào)節(jié),標(biāo)準(zhǔn)氣針長度為150mm。
5、有多個(gè)氣道控制開關(guān),單獨(dú)控制,不浪費(fèi)氣體。
6、在濃縮有毒溶劑時(shí),整個(gè)系統(tǒng)可置于通風(fēng)柜中。
7、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,自動(dòng)故障檢測及報(bào)警功能。
8、LED顯示屏,溫度同步顯示、時(shí)間遞減顯示,操作簡單方便。
9、標(biāo)準(zhǔn)配備氣腔和可調(diào)節(jié)支架。
NDK200-2N 氣浴氮吹儀具體參數(shù):
型號(hào)  | NDK200-1N  | NDK200-2N  | 
控溫范圍  | 室溫+5℃ ~150℃  | 室溫+5℃ ~150℃  | 
溫度設(shè)定范圍  | 5℃ ~150℃  | 5℃ ~150℃  | 
溫度 穩(wěn)定性@40~100℃  | ≤±0.5℃  | ≤±0.5℃  | 
溫度 穩(wěn)定性@100~150℃  | ≤±1℃  | ≤±1℃  | 
模塊溫度 均勻性@100℃  | ≤±0.5℃  | ≤±0.5℃  | 
模塊溫度 均勻性@150℃  | ≤±1 ℃  | ≤±1 ℃  | 
溫度顯示精度  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
升溫速度  | ≤30min (40℃ 至 150℃)  | ≤30min (40℃ 至 150℃)  | 
定時(shí)范圍  | 1min ~99h59min  | 1min ~99h59min  | 
氣針板大升降行程  | 285mm  | 285mm  | 
氣接頭外徑  | Φ7mm  | Φ7mm  | 
氮?dú)鈮毫?/span>  | ≤0.1MPa  | ≤0.1MPa  | 
氮?dú)饬髁?/span>  | 0 ~10L/min  | 0 ~10L/min  | 
氣針長度  | 150mm  | 150mm  | 
樣品處理量  | 1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊  | 2 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊  | 
輸入電源  | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz  | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz  | 
功率  | 200W  | 400W  | 
熔斷器  | 250V, 2A/3A, Ф5×20  | 250V, 3A/6A, Ф5×20  | 
外形尺寸  | W.200 x D.230 x H.525mm  | W.200 x D.260 x H.525mm  | 
凈重  | 5.1kgs  | 6.1kgs  | 
用戶可從DT01A—DT18規(guī)格中人選模塊,模塊可以互換,常規(guī)配置DT06模塊??蛇x配流量調(diào)節(jié)閥。

NDK200系列可更換模塊及流量調(diào)節(jié)閥
型號(hào)  | 規(guī)格  | 孔直徑  | 孔底形狀  | 模塊尺寸  | 
DT01A  | 6 mm x 12  | 6.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT02A  | 7 mm x 12  | 7.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT03A  | 10 mm x 12  | 10.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT04A  | 12 mm x 12  | 12.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT05A  | 13 mm x 12  | 13.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT06  | 15 mm x 12  | 15.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT07  | 16 mm x 12  | 16.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT08  | 19 mm x 12  | 19.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT09  | 20 mm x 6  | 20.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT10  | 26 mm x 6  | 26.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT11  | 28 mm x 4  | 28.5 mm  | 平底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT12  | 40 mm x 2  | 40.5 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT13A  | 0.5 ml x 12  | 8 mm  | 錐底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT14A  | 1.5 ml x 12  | 10.8 mm  | 錐底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT15A  | 2.0 ml x 12  | 10.8 mm  | 圓底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT16A  | 0.2 ml x 12  | 6.1 mm  | 錐底  | 95.5 x 76.5 x 50 mm  | 
DT19  | 定制  | 定制  | 定制  | 定制  | 
17321223021
